Premier League 23/24 Table
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 30 |
2 | - | Man City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 |
3 | - | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 |
4 | - | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 |
5 | - | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
6 | - | Man Utd | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
7 | - | Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 23 |
8 | - | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 5 | 22 |
9 | - | West Ham | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 |
10 | - | Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 |
11 | - | Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 16 |
12 | - | Wolverhampton | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 15 |
13 | - | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
14 | - | Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
15 | - | Nottm Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
16 | - | AFC Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
17 | - | Luton | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | - | Sheff Utd | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 |
19 | - | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 4 |
20 | - | Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 4 |
Last updated: 25th November 2023 at 16:50